Расстояния между городами Вьетнама
|
Расстояния между городами Вьетнама | |||||||||||||||||||
| Ханой | Халонг | Сапа | Хюэ | Дананг | Хойан | Ньячанг | Фантхиет | Далат | Сайгон | ||||||||||
| Ханой | 158 | 324 | 658 | 763 | 793 | 1258 | 1514 | 1461 | 1745 | ||||||||||
| Халонг | 158 | 482 | 750 | 871 | 901 | 1350 | 1606 | 1553 | 1632 | ||||||||||
| Сапа | 324 | 482 | 982 | 1087 | 1293 | 1582 | 1838 | 1785 | 2069 | ||||||||||
| Хюэ | 658 | 750 | 982 | 102 | 311 | 597 | 856 | 783 | 1068 | ||||||||||
| Дананг | 763 | 871 | 1087 | 102 | 30 | 495 | 1104 | 681 | 982 | ||||||||||
| Хойан | 793 | 901 | 1293 | 311 | 30 | 297 | 534 | 651 | 952 | ||||||||||
| Ньячанг | 1258 | 1350 | 1582 | 597 | 495 | 297 | 240 | 186 | 471 | ||||||||||
| Фантхиет | 1514 | 1606 | 1838 | 856 | 1104 | 534 | 240 | 222 | 231 | ||||||||||
| Далат | 1461 | 1553 | 1785 | 783 | 681 | 651 | 186 | 222 | 453 | ||||||||||
| Сайгон | 1745 | 1632 | 2069 | 1068 | 982 | 952 | 471 | 231 | 453 | ||||||||||









